Bus von Shkodra (Shkodër) nach Tirana (Tiranë)
40 Busse täglich (Montag; 40 am Sonntag) fahren von Shkodra nach Tirana. Der erste fährt um 03:00, der letzte um 21:00. Die Fahrt dauert etwa 1h 48m für 83 km.
Offizieller eTransport-Fahrplan, abgerufen am 28. Oktober 2026. Busse können sich ändern: Lass es dir am Busbahnhof bestätigen.
- Fahrzeit
- 1h 48m
- Busse (Mo)
- 40
- Fahrpreis
- Bar im Bus
- Entfernung
- 83 km
Fahrplan
| Abfahrten | Ankunft | Uhrzeit | Betreiber | Ab | Fährt |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 04:39 | 1h 39m | HERMES AEROPORT | Shkodër | Täglich |
| 05:30 | 07:09 | 1h 39m | HERMES AEROPORT | Shkodër | Täglich |
| 05:30 | 07:18 | 1h 48m | ROZAFA-ORTAKET | Shkodër | Täglich |
| 06:00 | 07:48 | 1h 48m | ROZAFA-ORTAKET | Shkodër | Täglich |
| 06:30 | 08:18 | 1h 48m | ROZAFA-ORTAKET | Shkodër | Täglich |
| 07:00 | 08:48 | 1h 48m | ROZAFA-ORTAKET | Shkodër | Täglich |
| 07:30 | 09:09 | 1h 39m | HERMES AEROPORT | Shkodër | Täglich |
| 07:30 | 09:18 | 1h 48m | ROZAFA-ORTAKET | Shkodër | Täglich |
| 08:00 | 09:48 | 1h 48m | ROZAFA-ORTAKET | Shkodër | Täglich |
| 08:30 | 10:18 | 1h 48m | ROZAFA-ORTAKET | Shkodër | Täglich |
| 09:00 | 10:39 | 1h 39m | HERMES AEROPORT | Shkodër | Täglich |
| 09:00 | 10:48 | 1h 48m | ROZAFA-ORTAKET | Shkodër | Täglich |
| 09:00 | 10:46 | 1h 46m | SHPRESA - AL | Shkodër | Täglich |
| 09:30 | 11:18 | 1h 48m | ROZAFA-ORTAKET | Shkodër | Täglich |
| 10:00 | 11:48 | 1h 48m | ROZAFA-ORTAKET | Shkodër | Täglich |
| 10:00 | 11:46 | 1h 46m | SHPRESA - AL | Shkodër | Täglich |
| 10:30 | 12:18 | 1h 48m | ROZAFA-ORTAKET | Shkodër | Täglich |
| 11:00 | 12:39 | 1h 39m | HERMES AEROPORT | Shkodër | Täglich |
| 11:00 | 12:48 | 1h 48m | ROZAFA-ORTAKET | Shkodër | Täglich |
| 11:00 | 12:46 | 1h 46m | SHPRESA - AL | Shkodër | Täglich |
| 11:30 | 13:18 | 1h 48m | ROZAFA-ORTAKET | Shkodër | Täglich |
| 12:00 | 13:48 | 1h 48m | ELALBA - 1 | Shkodër | Täglich |
| 12:30 | 14:18 | 1h 48m | ELALBA - 1 | Shkodër | Täglich |
| 13:00 | 14:48 | 1h 48m | ELALBA - 1 | Shkodër | Täglich |
| 13:00 | 14:46 | 1h 46m | SHPRESA - AL | Shkodër | Täglich |
| 13:30 | 15:18 | 1h 48m | ELALBA - 1 | Shkodër | Täglich |
| 14:00 | 15:48 | 1h 48m | ELALBA - 1 | Shkodër | Täglich |
| 14:00 | 15:39 | 1h 39m | HERMES AEROPORT | Shkodër | Täglich |
| 14:30 | 16:18 | 1h 48m | ELALBA - 1 | Shkodër | Täglich |
| 15:00 | 16:48 | 1h 48m | ELALBA - 1 | Shkodër | Täglich |
| 15:30 | 17:18 | 1h 48m | ELALBA - 1 | Shkodër | Täglich |
| 16:00 | 17:48 | 1h 48m | ELALBA - 1 | Shkodër | Täglich |
| 16:00 | 17:39 | 1h 39m | HERMES AEROPORT | Shkodër | Täglich |
| 16:00 | 17:46 | 1h 46m | SHPRESA - AL | Shkodër | Täglich |
| 16:30 | 18:18 | 1h 48m | ELALBA - 1 | Shkodër | Täglich |
| 17:00 | 18:48 | 1h 48m | ELALBA - 1 | Shkodër | Täglich |
| 17:30 | 19:18 | 1h 48m | ELALBA - 1 | Shkodër | Täglich |
| 18:00 | 19:48 | 1h 48m | ELALBA - 1 | Shkodër | Täglich |
| 18:30 | 20:09 | 1h 39m | HERMES AEROPORT | Shkodër | Täglich |
| 21:00 | 22:39 | 1h 39m | HERMES AEROPORT | Shkodër | Täglich |
Wo der Bus abfährt
- ShkodërBulevardi Bujar BishanakuRoute
Betreiber: ELALBA - 1, HERMES AEROPORT, ROZAFA-ORTAKET, SHPRESA - AL.
Häufige Fragen
Wie lange fährt der Bus von Shkodra nach Tirana?
Etwa 1h 48m (am schnellsten 1h 39m), 83 km, laut offiziellem eTransport-Fahrplan.
Was kostet der Bus von Shkodra nach Tirana?
Bezahlt wird bar im Bus; frag den Fahrer oder am Busbahnhof. Der offizielle Fahrplan nennt keine Preise.
Wann fährt der erste und der letzte Bus von Shkodra nach Tirana?
Der erste Bus fährt um 03:00, der letzte um 21:00 (Fahrplan abgerufen am 28. Oktober 2026). Nicht jede Abfahrt gibt es jeden Tag: siehe Tabelle.
Wie viele Busse fahren täglich von Shkodra nach Tirana?
40 am Montag und 40 am Sonntag.
Wo fährt der Bus nach Tirana in Shkodra ab?
Shkodër, Bulevardi Bujar Bishanaku.
Weitere Busse ab Shkodra
- Shkodra → Vau i Dejës
- Shkodra → Koplik
- Shkodra → Lezha
- Shkodra → Durres
- Shkodra → Fushë Arrëz
- Shkodra → Elbasan
- Shkodra → Kukes
- Shkodra → Pukë
- Shkodra → Laç
- Shkodra → Burrel
- Shkodra → Bajram Curri
- Shkodra → Rrëshen
Quelle: der offizielle nationale Fahrplan auf eTransport.al (DPSHTRR), abgerufen am 28. Oktober 2026. LoveAlbania ist nicht der Betreiber; Zeiten können sich ohne Ankündigung ändern.