Bus de Gjirokastra (Gjirokastër) à Dropull
24 bus par jour (lundi ; 24 le dimanche) relient Gjirokastra à Dropull. Le premier part à 06:00 et le dernier à 18:30. Le trajet dure environ 0h 24m pour 20 km.
Horaires officiels eTransport, récupérés le 28 octobre 2026. Les bus peuvent changer : confirmez à la gare.
- Durée
- 0h 24m
- Bus (lun.)
- 24
- Prix
- Espèces à bord
- Distance
- 20 km
Horaires
| Départs | Arrivée | Heure | Opérateur | Départ | Circule |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:24 | 0h 24m | GREEN BUS TRAVEL | Gjirokastër | Tous les jours |
| 07:00 | 07:24 | 0h 24m | GREEN BUS TRAVEL | Gjirokastër | Tous les jours |
| 07:30 | 07:54 | 0h 24m | GREEN BUS TRAVEL | Gjirokastër | Tous les jours |
| 08:00 | 08:24 | 0h 24m | GREEN BUS TRAVEL | Gjirokastër | Tous les jours |
| 08:30 | 08:54 | 0h 24m | GREEN BUS TRAVEL | Gjirokastër | Tous les jours |
| 09:00 | 09:24 | 0h 24m | GREEN BUS TRAVEL | Gjirokastër | Tous les jours |
| 09:30 | 09:54 | 0h 24m | GREEN BUS TRAVEL | Gjirokastër | Tous les jours |
| 10:00 | 10:24 | 0h 24m | GREEN BUS TRAVEL | Gjirokastër | Tous les jours |
| 10:30 | 10:54 | 0h 24m | GREEN BUS TRAVEL | Gjirokastër | Tous les jours |
| 11:00 | 11:24 | 0h 24m | GREEN BUS TRAVEL | Gjirokastër | Tous les jours |
| 11:30 | 11:54 | 0h 24m | GREEN BUS TRAVEL | Gjirokastër | Tous les jours |
| 12:00 | 12:24 | 0h 24m | GREEN BUS TRAVEL | Gjirokastër | Tous les jours |
| 12:30 | 12:54 | 0h 24m | GREEN BUS TRAVEL | Gjirokastër | Tous les jours |
| 13:00 | 13:24 | 0h 24m | GREEN BUS TRAVEL | Gjirokastër | Tous les jours |
| 13:30 | 13:54 | 0h 24m | GREEN BUS TRAVEL | Gjirokastër | Tous les jours |
| 14:00 | 14:24 | 0h 24m | GREEN BUS TRAVEL | Gjirokastër | Tous les jours |
| 14:30 | 14:54 | 0h 24m | GREEN BUS TRAVEL | Gjirokastër | Tous les jours |
| 15:00 | 15:24 | 0h 24m | GREEN BUS TRAVEL | Gjirokastër | Tous les jours |
| 15:30 | 15:54 | 0h 24m | GREEN BUS TRAVEL | Gjirokastër | Tous les jours |
| 16:00 | 16:24 | 0h 24m | GREEN BUS TRAVEL | Gjirokastër | Tous les jours |
| 16:30 | 16:54 | 0h 24m | GREEN BUS TRAVEL | Gjirokastër | Tous les jours |
| 17:00 | 17:24 | 0h 24m | GREEN BUS TRAVEL | Gjirokastër | Tous les jours |
| 17:30 | 17:54 | 0h 24m | GREEN BUS TRAVEL | Gjirokastër | Tous les jours |
| 18:30 | 18:54 | 0h 24m | GREEN BUS TRAVEL | Gjirokastër | Tous les jours |
D'où part le bus
- GjirokastërBulevardi 18 ShtatoriItinéraire
Opérateurs : GREEN BUS TRAVEL.
Questions fréquentes
Combien de temps dure le bus Gjirokastra – Dropull ?
Environ 0h 24m (le plus rapide 0h 24m), 20 km, selon l'horaire officiel eTransport.
Combien coûte le bus Gjirokastra – Dropull ?
Le billet se paie en espèces à bord ; demandez au chauffeur ou à la gare. L'horaire officiel n'indique pas les prix.
À quelle heure part le premier et le dernier bus Gjirokastra – Dropull ?
Le premier bus part à 06:00 et le dernier à 18:30 (horaire relevé le 28 octobre 2026). Tous les départs ne sont pas quotidiens : voir le tableau.
Combien de bus par jour entre Gjirokastra et Dropull ?
24 le lundi et 24 le dimanche.
D'où part le bus pour Dropull à Gjirokastra ?
Gjirokastër, Bulevardi 18 Shtatori.
Plus de bus depuis Gjirokastra
- Gjirokastra → Tirana
- Gjirokastra → Libohovë
- Gjirokastra → Tepelena
- Gjirokastra → Permet
- Gjirokastra → Saranda
- Gjirokastra → Elbasan
- Gjirokastra → Berat
- Gjirokastra → Fier
- Gjirokastra → Memaliaj
- Gjirokastra → Durres
- Gjirokastra → Korca
- Gjirokastra → Kuçovë
Source : les horaires nationaux officiels sur eTransport.al (DPSHTRR), récupérés le 28 octobre 2026. LoveAlbania n'est pas l'opérateur ; les horaires peuvent changer sans préavis.