Bus da Cërrik a Elbasan
25 autobus al giorno (lunedì; 25 la domenica) vanno da Cërrik a Elbasan. Il primo parte alle 06:00 e l'ultimo alle 18:00. Il viaggio dura circa 0h 18m per 16 km.
Orario ufficiale eTransport, scaricato il 28 ottobre 2026. I bus possono cambiare: conferma in stazione.
- Durata
- 0h 18m
- Corse (lun)
- 25
- Prezzo
- Contanti a bordo
- Distanza
- 16 km
Orario
| Partenze | Arrivo | Ora | Operatore | Da | Circola |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:18 | 0h 18m | GOSTIMA 2003 | Cerrik | Tutti i giorni |
| 06:30 | 06:48 | 0h 18m | UDHËTARI 2001 | Cerrik | Tutti i giorni |
| 07:00 | 07:18 | 0h 18m | GOSTIMA 2003 | Cerrik | Tutti i giorni |
| 07:30 | 07:48 | 0h 18m | UDHËTARI 2001 | Cerrik | Tutti i giorni |
| 08:00 | 08:18 | 0h 18m | GOSTIMA 2003 | Cerrik | Tutti i giorni |
| 08:30 | 08:48 | 0h 18m | UDHËTARI 2001 | Cerrik | Tutti i giorni |
| 09:00 | 09:18 | 0h 18m | GOSTIMA 2003 | Cerrik | Tutti i giorni |
| 09:30 | 09:48 | 0h 18m | UDHËTARI 2001 | Cerrik | Tutti i giorni |
| 10:00 | 10:18 | 0h 18m | GOSTIMA 2003 | Cerrik | Tutti i giorni |
| 10:30 | 10:48 | 0h 18m | UDHËTARI 2001 | Cerrik | Tutti i giorni |
| 11:00 | 11:18 | 0h 18m | GOSTIMA 2003 | Cerrik | Tutti i giorni |
| 11:30 | 11:48 | 0h 18m | UDHËTARI 2001 | Cerrik | Tutti i giorni |
| 12:00 | 12:18 | 0h 18m | GOSTIMA 2003 | Cerrik | Tutti i giorni |
| 12:30 | 12:48 | 0h 18m | UDHËTARI 2001 | Cerrik | Tutti i giorni |
| 13:00 | 13:18 | 0h 18m | GOSTIMA 2003 | Cerrik | Tutti i giorni |
| 13:30 | 13:48 | 0h 18m | UDHËTARI 2001 | Cerrik | Tutti i giorni |
| 14:00 | 14:18 | 0h 18m | GOSTIMA 2003 | Cerrik | Tutti i giorni |
| 14:30 | 14:48 | 0h 18m | UDHËTARI 2001 | Cerrik | Tutti i giorni |
| 15:00 | 15:18 | 0h 18m | UDHËTARI 2001 | Cerrik | Tutti i giorni |
| 15:30 | 15:48 | 0h 18m | UDHËTARI 2001 | Cerrik | Tutti i giorni |
| 16:00 | 16:18 | 0h 18m | UDHËTARI 2001 | Cerrik | Tutti i giorni |
| 16:30 | 16:48 | 0h 18m | UDHËTARI 2001 | Cerrik | Tutti i giorni |
| 17:00 | 17:18 | 0h 18m | UDHËTARI 2001 | Cerrik | Tutti i giorni |
| 17:30 | 17:48 | 0h 18m | UDHËTARI 2001 | Cerrik | Tutti i giorni |
| 18:00 | 18:18 | 0h 18m | UDHËTARI 2001 | Cerrik | Tutti i giorni |
Da dove parte il bus
- CerrikRruga Cërrik-GostinëIndicazioni
Operatori: GOSTIMA 2003, UDHËTARI 2001.
Domande frequenti
Quanto dura il viaggio in autobus da Cërrik a Elbasan?
Circa 0h 18m (il più veloce 0h 18m), 16 km, secondo l'orario ufficiale eTransport.
Quanto costa l'autobus da Cërrik a Elbasan?
Si paga in contanti a bordo; chiedi all'autista o al terminal. L'orario ufficiale non indica i prezzi.
A che ora partono il primo e l'ultimo autobus da Cërrik a Elbasan?
Il primo autobus parte alle 06:00 e l'ultimo alle 18:00 (orario consultato il 28 ottobre 2026). Non tutte le corse sono giornaliere: vedi la tabella.
Quanti autobus al giorno vanno da Cërrik a Elbasan?
25 il lunedì e 25 la domenica.
Da dove parte l'autobus per Elbasan a Cërrik?
Cerrik, Rruga Cërrik-Gostinë.
Altri bus da Cërrik
- Cërrik → Belsh
- Cërrik → Durres
- Cërrik → Tirana
- Cërrik → Kuçovë
- Cërrik → Berat
- Cërrik → Saranda
- Cërrik → Vlora
Fonte: l'orario nazionale ufficiale su eTransport.al (DPSHTRR), scaricato il 28 ottobre 2026. LoveAlbania non è l'operatore; gli orari possono cambiare senza preavviso.